Testkriteriene
Når en skal evaluere noe, er man avhengig av å finne noen rammer å vurdere ut i fra. Brettspillguidens testpanel har valgt noen evalueringskriterier, samtidig som vi prøver å evaluere iht spillkategori, eller sjanger spillet hører hjemme i. Testpanelet etterstreber objektivitet, men det hender sikkert at vi ikke klarer å holde våre subjektive meninger til egne personlige evalueringer og terningkast.
Hver kritikk er bygget opp rundt 4 hoveddeler; En skjev beskrivelse av en typisk spillrunde, en faktaboks, en infoboks, samt evaluering iht definerte kriterier. I tillegg er det en link til testpanelets egne meninger.
Type spill
Paremeter | Fra | Til |
---|---|---|
Kompleksitet | Enkelt | Avansert |
Erfaring | Ingen | Ekspert |
Ferdigheter | Hell | Kløkt |
Ventetid | Ingen | Lang |
Poengutregning og vekting
Parameter | Beskrivelse | Peng | Vekting |
---|---|---|---|
Estetikk | Design, kvalitet, stil | 1-10 | x1 |
Tematikk | Spennende, interessant, annerledes | 1-10 | x1 |
Regler | Pedagogikk, klarhet, fullendthet | 1-10 | x1 |
Originalitet | Konsept, struktur, kreativt | 1-10 | x1 |
Spilldynamikk | Fungerende, variasjon, tempo, interaktivitet | 1-10 | x2 |
Spilleglede | Intensitet, utfordrende, oppspillende | 1-10 | x2 |
Spillverdi | Gjenspillbarhet, levetid | 1-10 | x2 |
Totalt | Maks totalsum | 100 |
Personlig kommentar.